- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2018-11-14 | 存续 |
工商注册号 | 440300205831850 | 组织机构代码 | MA5FD4M9-5 | |
统一信用代码 | 91440300MA5FD4M95Q | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5FD4M95Q | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
营业期限 | 2018-11-14至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-14 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Haifulong Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道应人石社区应工一街九号厂房1栋一层南侧 | |||
经营范围 |
塑胶板材、塑胶制品、电子产品、塑胶模具的技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口.(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)塑胶板材、塑胶制品、电子产品、塑胶模具的生产与加工。
|